top of page

Agiliza Soluções em Crédito
TUDO QUE VOCÊ PRECISA
CARTAS CONTEMPLADAS VEÍCULOS
BANCO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELA |
---|---|---|---|
CNP | R$1.255.000,00 | R$299.000,00 | 06 x R$44.480,00 + 23 x R$39.310,00 |
CNP | R$1.267.000,00 | R$215.000,00 | 26 x R$57.050,00 |
CNP | R$1.347.000,00 | R$222.000,00 | 26 x R$60.730,00 |
CNP | R$1.414.000,00 | R$237.000,00 | 26 x R$63.510,00 |
CNP | R$1.440.000,00 | R$340.000,00 | 06 x R$47.710,00 + 24 x R$45.540,00 |
CNP | R$1.480.000,00 | R$252.000,00 | 26 x R$66.280,00 |
CNP | R$1.546.000,00 | R$267.000,00 | 26 x R$69.060,00 |
CNP | R$1.612.000,00 | R$282.000,00 | 26 x R$71.850,00 |
CNP | R$1.617.000,00 | R$387.000,00 | 06 x R$54.125,00 + 24 x R$51.900,00 |
CNP | R$1.675.000,00 | R$395.000,00 | 06 x R$56.940,00 + 23 x R$54.570,00 |
CNP | R$1.678.000,00 | R$298.000,00 | 26 x R$74.620,00 |
CNP | R$1.730.000,00 | R$310.000,00 | 26 x R$76.530,00 |
CNP | R$1.852.000,00 | R$447.000,00 | 06 x R$63.435,00 + 23 x R$60.670,00 |
CNP | R$2.025.000,00 | R$497.000,00 | 06 x R$70.020,00 + 23 x R$66.490,00 |
Porto Seguro | R$249.000,00 | R$91.600,00 | sendo 23 x 7636,97 + 01 x 5710,78 + 16 x 2606,50 |
Sicoob | R$249.700,00 | R$92.300,00 | sendo 31 x 6501,52 + 10 x 2262,00 + 04 x 910,00 |
CNP | R$250.000,00 | R$40.000,00 | 25 x R$11.750,00 |
CNP | R$260.000,00 | R$42.500,00 | 31 x R$9.795,00 |
Itau | R$260.000,00 | R$108.900,00 | 66 x 3490,00 |
Caixa CNP | R$266.786,00 | R$43.000,00 | sendo 31 x 10.164,30 + 01 x 3374,00 |
CNP | R$273.000,00 | R$47.000,00 | 26 x R$12.680,00 |
Porto Seguro | R$290.180,00 | R$115.900,00 | sendo 31 x 6912,00 + 05 x 5030,00 + 11 x 2323,00 |
Itau | R$298.000,00 | R$144.000,00 | 68 x 3695,00 |
CNP | R$300.000,00 | R$48.000,00 | 25 x R$14.100,00 |
Itau | R$301.000,00 | R$116.000,00 | sendo 38 x 5420,00 + 28 x 3.330,00 |
Itau | R$311.000,00 | R$107.500,00 | sendo 55 x 5472,00 + 13 x 1522,00 |
CNP | R$328.000,00 | R$54.000,00 | 26 x R$15.135,00 |
CNP | R$342.000,00 | R$68.000,00 | 32 x R$12.470,00 |
CNP | R$344.000,00 | R$75.000,00 | 06 x R$12.010,00 + 24 x R$11.890,00 |
CNP | R$350.000,00 | R$55.000,00 | 25 x R$16.450,00 |
Porto Seguro | R$368.250,00 | R$139.000,00 | sendo 66 x 5892,67 + 21 x 1711,00 |
CNP | R$373.000,00 | R$75.000,00 | 32 x R$13.530,00 |
CNP | R$395.000,00 | R$66.000,00 | 26 x R$18.060,00 |
CNP | R$400.000,00 | R$62.000,00 | 25 x R$18.800,00 |
CNP | R$421.500,00 | R$62.500,00 | 31 x R$15.870,00 |
Volvo | R$445.900,00 | R$149.400,00 | 48 x 12.211,00 |
CNP | R$450.000,00 | R$72.000,00 | 26 x R$20.510,00 |
CNP | R$450.000,00 | R$69.000,00 | 25 x R$21.150,00 |
CNP | R$472.000,00 | R$73.000,00 | 31 x R$17.685,00 |
CNP | R$473.000,00 | R$94.000,00 | 32 x R$17.050,00 |
CNP | R$500.000,00 | R$78.000,00 | 25 x R$23.500,00 |
CNP | R$505.000,00 | R$97.000,00 | 30 x R$18.180,00 |
CNP | R$517.000,00 | R$84.000,00 | 26 x R$23.580,00 |
CNP | R$550.000,00 | R$85.000,00 | 25 x R$25.850,00 |
CNP | R$583.000,00 | R$98.000,00 | 26 x R$26.500,00 |
CNP | R$600.000,00 | R$92.000,00 | 25 x R$28.200,00 |
CNP | R$640.000,00 | R$104.000,00 | 26 x R$29.030,00 |
CNP | R$659.000,00 | R$118.000,00 | 31 x R$23.910,00 |
CNP | R$687.000,00 | R$155.000,00 | 30 x R$24.290,00 |
CNP | R$701.000,00 | R$112.000,00 | 25 x R$32.490,00 |
CNP | R$707.000,00 | R$115.000,00 | 26 x R$32.100,00 |
CNP | R$774.000,00 | R$128.000,00 | 26 x R$35.020,00 |
CNP | R$788.000,00 | R$170.000,00 | 25 x R$28.740,00 + 05 x R$24.290,00 |
CNP | R$802.000,00 | R$133.000,00 | 25 x R$36.940,00 |
CNP | R$854.000,00 | R$137.000,00 | 26 x R$38.700,00 |
CNP | R$903.000,00 | R$148.000,00 | 25 x R$41.570,00 |
CNP | R$920.000,00 | R$148.000,00 | 26 x R$41.770,00 |
CNP | R$960.000,00 | R$155.000,00 | 25 x R$44.100,00 |
CNP | R$970.000,00 | R$225.000,00 | 25 x R$34.850,00 + 05 x R$30.050,00 |
CNP | R$990.000,00 | R$161.000,00 | 26 x R$44.690,00 |
CNP | R$1.067.000,00 | R$177.000,00 | 26 x R$48.285,00 |
CNP | R$1.070.000,00 | R$242.000,00 | 25 x R$38.370,00 + 05 x R$33.560,00 |
CNP | R$1.132.000,00 | R$187.000,00 | 26 x R$51.205,00 |
CNP | R$1.200.000,00 | R$200.000,00 | 26 x R$54.130,00 |
CNP | R$99.000,00 | R$22.000,00 | 31 x R$3.721,00 |
CNP | R$100.000,00 | R$24.500,00 | 32 x R$3.515,00 |
CNP | R$100.000,00 | R$18.000,00 | 25 x R$4.700,00 |
CNP | R$100.700,00 | R$22.500,00 | 25 x R$4.451,00 |
Sicoob | R$103.300,00 | R$19.000,00 | 29 x 3992,30 |
XS5 | Caixa | R$104.000,00 | R$43.700,00 | 67 x R$1.623,00 |
Porto Seguro | R$104.680,00 | R$40.000,00 | 36 x 2707,00 |
Itau | R$105.000,00 | R$49.000,00 | 68 x 1522,00 |
CNP | R$109.000,00 | R$23.000,00 | 26 x R$5.240,00 |
Itau | R$111.500,00 | R$50.400,00 | 69 x 1556,00 |
Porto Seguro | R$111.950,00 | R$42.500,00 | sendo 23 x 4210,85 + 02 x 2284,66 |
Porto Seguro | R$112.230,00 | R$39.000,00 | sendo 28 x 3686,30 + 03 x 1882,00 |
Bradesco | R$117.600,00 | R$46.000,00 | sendo 32 x 2672,00 + 33 x 500,00 |
Porto Seguro | R$121.800,00 | R$37.000,00 | sendo 24 x 4064,00 + 07 x 1882,00 |
Porto Seguro | R$123.000,00 | R$42.500,00 | sendo 31 x 3629,00 + 02 x 1747,00 |
Porto Seguro | R$123.400,00 | R$45.500,00 | sendo 29 x 3768,00 + 04 x 1747,00 |
Porto Seguro | R$123.900,00 | R$60.000,00 | 40 x 2637,00 |
Porto Seguro | R$124.000,00 | R$59.900,00 | 47 x 2323,00 |
XS5 | Caixa | R$125.000,00 | R$49.000,00 | 76 x R$1.920,00 |
CNP | R$125.000,00 | R$33.500,00 | 29 x R$4.492,00 |
Itau | R$128.000,00 | R$36.000,00 | sendo 37 x 4065,00 + 01 x 2090,00 |
Porto Seguro | R$129.750,00 | R$55.900,00 | 87 x 1711,00 |
Caixa CNP | R$133.393,00 | R$23.000,00 | sendo 31 x 5082,15 + 01 x 1687,00 |
Porto Seguro | R$141.450,00 | R$56.100,00 | sendo 23 x 5030,47 + 01 x 3104,28 |
CNP | R$145.200,00 | R$31.500,00 | 32 x R$5.300,00 |
Sicoob | R$148.700,00 | R$52.500,00 | 31 x 4239,52 |
CNP | R$150.000,00 | R$25.000,00 | 25 x R$7.050,00 |
XS5 | Caixa | R$155.000,00 | R$59.500,00 | 74 x R$2.370,00 |
XS5 | Caixa | R$155.500,00 | R$54.500,00 | 89 x R$2.010,00 |
Porto Seguro | R$160.650,00 | R$48.500,00 | sendo 29 x 4930,42 + 08 x 2848,42 |
Porto Seguro | R$162.680,00 | R$58.500,00 | sendo 23 x 6015,15 + 02 x 4088,96 + 03 x 1804,30 |
CNP | R$164.000,00 | R$29.000,00 | 26 x R$7.690,00 |
Porto Seguro | R$166.180,00 | R$59.000,00 | sendo 31 x 4589,00 + 05 x 2707,00 |
Caixa CNP | R$177.010,00 | R$29.000,00 | 31 x 6790,30 |
CNP | R$182.500,00 | R$61.500,00 | 06 x R$6.099,00 + 23 x R$5.760,00 |
Porto Seguro | R$185.500,00 | R$78.900,00 | sendo 31 x 4205,00 + 16 x 2323,00 |
CNP | R$186.000,00 | R$33.000,00 | 28 x R$7.438,00 |
CNP | R$186.000,00 | R$34.000,00 | 29 x R$7.202,00 |
CNP | R$187.000,00 | R$46.500,00 | 31 x R$6.228,00 |
Porto Seguro | R$188.300,00 | R$67.400,00 | sendo 25 x 6052,66 + 04 x 3768,00 + 04 x 1747,00 |
CNP | R$190.000,00 | R$56.000,00 | 07 x R$6.781,00 + 21 x R$6.347,00 |
CNP | R$200.000,00 | R$33.000,00 | 25 x R$9.400,00 |
Itau | R$200.000,00 | R$60.000,00 | 43 x 5085,00 |
CNP | R$206.000,00 | R$37.000,00 | 26 x R$9.160,00 |
Itau | R$206.000,00 | R$61.800,00 | 55 x 3950,00 |
Porto Seguro | R$207.260,00 | R$70.500,00 | sendo 36 x 5.555,42 + 01 x 2848,42 |
Porto Seguro | R$218.130,00 | R$63.500,00 | sendo 31 x 6540,42 + 06 x 2848,42 |
Caixa CNP | R$221.898,00 | R$36.500,00 | sendo 31 x 8477,30 + 01 x 1687,00 |
Itau | R$233.000,00 | R$98.600,00 | 66 x 3315,00 |
CNP | R$244.000,00 | R$49.000,00 | 32 x R$8.885,00 |
XS5 | Caixa | R$20.000,00 | R$9.700,00 | 69 x R$356,00 |
Sicoob | R$22.350,00 | R$12.300,00 | 41 x 520,00 |
XS5 | Caixa | R$29.700,00 | R$14.000,00 | 65 x R$448,00 |
CNP | R$31.000,00 | R$9.500,00 | 32 x R$1.063,00 |
XS5 | Caixa | R$35.000,00 | R$18.500,00 | 68 x R$478,00 |
Sicoob | R$35.750,00 | R$16.000,00 | 41 x 832,00 |
Bradesco | R$38.900,00 | R$18.000,00 | 65 x 500,00 |
Sicoob | R$42.200,00 | R$20.900,00 | 47 x 800,31 |
Sicoob | R$42.200,00 | R$20.900,00 | 47 x 800,32 |
Sicoob | R$43.000,00 | R$19.500,00 | 45 x 910,00 |
Sicoob | R$43.700,00 | R$23.200,00 | 45 x 801,59 |
Sicoob | R$44.000,00 | R$22.800,00 | 45 x 842,00 |
Sicoob | R$45.000,00 | R$16.500,00 | 39x 1204,24 |
Porto Seguro | R$47.200,00 | R$19.600,00 | 23 x 1926,19 |
CNP | R$48.400,00 | R$10.800,00 | 32 x R$1.767,00 |
CNP | R$50.700.00 | R$12.000,00 | 32 x R$1.809,00 |
CNP | R$50.000,00 | R$9.500,00 | 11 x R$2.625,00 + 14 x R$2.485,00 |
Porto Seguro | R$50.730,00 | R$20.000,00 | 28 x 1804,30 |
Itau | R$51.000,00 | R$20.500,00 | 50 x 1165,00 |
CNP | R$51.200,00 | R$13.500,00 | 31 x R$1.817,00 |
Porto Seguro | R$52.400,00 | R$23.000,00 | 31 x 1615,00 |
Porto Seguro | R$52.920,00 | R$19.800,00 | 26 x 1885,64 |
XS5 | Caixa | R$54.300,00 | R$25.500,00 | 68 x R$819,00 |
Porto Seguro | R$54.900,00 | R$20.000,00 | 25 x 1960,00 |
CNP | R$55.000,00 | R$9.500,00 | 11 x R$2.625,00 + 14 x R$2.485,00 |
CNP | R$55.000,00 | R$12.000,00 | 11 x R$2.118,00 + 20 x R$1.865,00 |
CNP | R$57.000,00 | R$17.500,00 | 26 x R$2.140,00 |
Porto Seguro | R$57.750,00 | R$23.500,00 | 30 x 1786,00 |
Porto Seguro | R$57.750,00 | R$18.000,00 | 29 x 2041,00 |
Porto Seguro | R$57.800,00 | R$19.000,00 | 29 x 2078,00 |
Porto Seguro | R$59.650,00 | R$19.000,00 | 27 x 2071,75 |
Itau | R$60.000,00 | R$17.500,00 | 39 x 1935,00 |
Porto Seguro | R$61.500,00 | R$23.500,00 | 31 x 1860,00 |
Porto Seguro | R$61.500,00 | R$23.000,00 | 29 x 2011,79 |
Porto Seguro | R$61.900,00 | R$26.000,00 | 29 x 2021,00 |
XS5 | Caixa | R$65.000,00 | R$31.500,00 | 67 x R$926,00 |
CNP | R$65.500,00 | R$18.000,00 | 27 x R$2.781,00 |
CNP | R$66.200,00 | R$16.500,00 | 27 x R$2.920,00 |
XS5 | Caixa | R$74.300,00 | R$32.500,00 | 68 x R$1.175,00 |
CNP | R$77.800,00 | R$16.000,00 | 26 x R$3.595,00 |
Porto Seguro | R$78.250,00 | R$49.800,00 | 29 x 1938,00 |
Bradesco | R$78.700,00 | R$31.000,00 | 32 x 2172,00 |
CNP | R$80.000,00 | R$16.500,00 | 26 x R$3.679,00 |
XS5 | Caixa | R$85.000,00 | R$38.000,00 | 67 x R$1.282,00 |
Caixa CNP | R$89.776,00 | R$17.000,00 | 32 x 3374,00 |
Porto Seguro | R$94.700,00 | R$37.500,00 | 24 x 3108,97 |
Porto Seguro | R$95.700,00 | R$31.000,00 | 29 x 3479,00 |
CNP | R$96.800,00 | R$22.500,00 | 32 x R$3.534,00 |
Porto Seguro | R$97.780,00 | R$36.600,00 | sendo 23 x 3730,49 + 05 x 1804,30 |
CNP | R$98.400,00 | R$22.400,00 | 32 x R$3.584,00 |
Não encontrou a carta desejada, entre em contanto que temos os melhores planos pra você
bottom of page