top of page

Agiliza Soluções em Crédito
TUDO QUE VOCÊ PRECISA
CARTAS CONTEMPLADAS DE IMÓVEIS
BANCO | CREDITO | ENTRADA | PARCELAS |
---|---|---|---|
CNP | R$1.100.000,00 | R$190.500,00 | 07 x R$26.120,00 + 46 x R$25.230,00 |
CNP | R$1.108.000,00 | R$345.000,00 | 09 x R$12.280,00 + 118 x R$11.075,00 |
Rodobens | R$1.113.500,00 | R$446.000,00 | sendo 56 x 12.101,00 + 35 x 10.456,00 + 31 x 4050,00 |
CNP | R$1.140.000,00 | R$519.000,00 | 04 x R$16.760,00 + 52 x R$14.920,00 |
Itau | R$1.145.700,00 | R$688.400,00 | 42 x 15.152,00 |
Porto Seguro | R$1.159.300,00 | R$509.000,00 | sendo 119 x 10.020,00 + 9 x 6344,00 + 42 x 468,00 |
CNP | R$1.170.000,00 | R$307.000,00 | 07 x R$21.905,00 + 69 x R$21.245,00 |
CNP | R$1.176.000,00 | R$146.000,00 | 26 x R$52.250,00 |
XS5 | Caixa | R$1.180.000,00 | R$450.000,00 | 188 x R$7.430,00 |
CNP | R$1.260.000,00 | R$385.000,00 | 07 x R$17.565,00 + 95 x R$17.000,00 |
CNP | R$1.280.000,00 | R$295.000,00 | 07 x R$26.620,00 + 88 x R$26.170,00 |
CNP | R$1.308.000,00 | R$408.000,00 | 09 x R$15.170,00 + 119 x R$12.845,00 |
Porto Seguro | R$1.310.000,00 | R$555.000,00 | 153 x R$9.490,00 |
CNP | R$1.365.000,00 | R$360.000,00 | 07 x R$25.590,00 + 69 x R$24.710,00 |
CNP | R$1.372.000,00 | R$172.000,00 | 26 x R$60.970,00 |
CNP | R$1.460.000,00 | R$440.000,00 | 09 x R$17.150,00 + 119 x R$14.230,00 |
CNP | R$1.485.000,00 | R$350.000,00 | 07 x R$29.960,00 + 57 x R$29.510,00 |
Caixa CNP | R$1.549.750,00 | R$548.000,00 | sendo 23 x 11.667,00 + 112 x 10.961,00 + 18 x 5705,00 |
CNP | R$1.560.000,00 | R$419.000,00 | 07 x R$29.270,00 + 69 x R$28.170,00 |
CNP | R$1.568.000,00 | R$198.000,00 | 26 x R$69.670,00 |
CNP | R$1.590.000,00 | R$570.000,00 | 09 x R$25.350,00 + 59 x R$19.670,00 |
Itau | R$1.590.000,00 | R$635.000,00 | 155 x R$9.700,00 + 63 x R$5.450,00 |
CNP | R$1.675.000,00 | R$399.000,00 | 07 x R$33.910,00 + 58 x R$33.120,00 |
Caixa CNP | R$1.723.250,00 | R$594.400,00 | sendo 23 x 13.241,48 + 103 x 12.535,48 + 09 x 11.476,00 + 18 x 6220,00 + 26 x 515,00 |
CNP | R$1.755.000,00 | R$475.000,00 | 07 x R$32.950,00 + 69 x R$31.360,00 |
CNP | R$1.765.000,00 | R$225.000,00 | 26 x R$78.380,00 |
CNP | R$1.805.000,00 | R$545.000,00 | 07 x R$23.790,00 + 95 x R$23.230,00 |
CNP | R$1.830.000,00 | R$675.000,00 | 04 x R$32.430,00 + 50 x R$30.440,00 |
CNP | R$1.840.000,00 | R$465.000,00 | 07 x R$36.070,00 + 58 x R$35.010,00 |
CNP | R$1.950.000,00 | R$535.000,00 | 07 x R$36.630,00 + 69 x R$35.090,00 |
CNP | R$1.960.000,00 | R$250.000,00 | 26 x R$87.0900,00 |
CNP | R$2.155.000,00 | R$619.000,00 | 07 x R$31.760,00 + 83 x R$30.970,00 |
CNP | R$2.155.000,00 | R$270.000,00 | 26 x R$95.800,00 |
CNP | R$2.455.000,00 | R$415.000,00 | 27 x R$103.450,00 |
CNP | R$2.500.000,00 | R$685.000,00 | 07 x R$39.460,00 + 76 x R$38.450,00 |
CNP | R$2.530.000,00 | R$930.000,00 | 04 x R$40.240,00 + 56 x R$36.865,00 |
CNP | R$2.650.000,00 | R$435.000,00 | 27 x R$112.117,00 |
CNP | R$2.690.000,00 | R$730.000,00 | 07 x R$43.110,00 + 75 x R$42.100,00 |
CNP | R$2.845.000,00 | R$460.000,00 | 27 x R$120.900,00 |
CNP | R$2.880.000,00 | R$785.000,00 | 07 x R$46.790,00 + 75 x R$45.560,00 |
CNP | R$3.040.000,00 | R$492.000,00 | 27 x R$129.620,00 |
CNP | R$3.075.000,00 | R$821.000,00 | 07 x R$50.440,00 + 74 x R$49.120,00 |
CNP | R$3.240.000,00 | R$522.000,00 | 27 x R$138.340,00 |
CNP | R$3.275.000,00 | R$882.000,00 | 07 x R$54.120,00 + 74 x R$52.670,00 |
CNP | R$3.470.000,00 | R$921.000,00 | 07 x R$57.770,00 + 73 x R$56.320,00 |
CNP | R$3.670.000,00 | R$972.000,00 | 07 x R$61.450,00 + 73 x R$59.780,00 |
CNP | R$3.860.000,00 | R$1.027.000,00 | 07 x R$65.130,00 + 73 x R$63.240,00 |
CNP | R$4.060.000,00 | R$1.032.000,00 | 07 x R$38.810,00 + 72 x R$66.700,00 |
CNP | R$4.250.000,00 | R$1.147.000,00 | 07 x R$72.490,00 + 72 x R$70.160,00 |
CNP | R$4.440.000,00 | R$1.197.000,00 | 07 x R$76.170,00 + 72 x R$73.620,00 |
XS5 | Caixa | R$595.000,00 | R$235.000,00 | 09 x R$3.745,00 + 131 x R$3.700,00 + 54 x R$3.020,00 |
Porto Seguro | R$600.000,00 | R$260.500,00 | 189 x R$3.875,00 |
Itau | R$600.700,00 | R$247.900,00 | 212 x 3255,48 |
Itau | R$601.000,00 | R$250.000,00 | 212 x R$3.255,00 |
Itau | R$602.000,00 | R$252.500,00 | 192 x R$3.730,00 |
CNP | R$635.000,00 | R$200.000,00 | 09 x R$7.620,00 + 121 x R$5.825,00 |
CNP | R$638.000,00 | R$220.000,00 | 09 x R$5.345,00 + 128 x R$5.150,00 |
Itau | R$650.000,00 | R$284.500,00 | 221 x 3653,00 |
CNP | R$650.000,00 | R$193.000,00 | 09 x R$7.120,00 + 118 x R$6.960,00 |
CNP | R$650.000,00 | R$190.000,00 | 10 x R$8.195,00 + 118 x R$6.150,00 |
Rodobens | R$652.000,00 | R$246.600,00 | sendo 56 x 8051,00 + 35 x 6406,00 |
Rodobens | R$655.000,00 | R$249.000,00 | 210 x 4154,00 |
XS5 | Caixa | R$665.000,00 | R$255.000,00 | 09 x R$4.060,00 + 186 x 4.010,00 |
CNP | R$670.000,00 | R$203.000,00 | 09 x R$13.475,00 + 50 x R$10.445,00 |
CNP | R$700.000,00 | R$160.500,00 | 07 x R$16.530,00 + 46 x R$15.650,00 |
CNP | R$700.000,00 | R$214.000,00 | 07 x R$10.310,00 + 87 x R$10.050,00 |
XS5 | Caixa | R$705.000,00 | R$264.000,00 | 194 x R$4.275,00 |
Porto Seguro | R$710.000,00 | R$312.300,00 | 128 x 5876,00 |
Itau | R$710.000,00 | R$290.000,00 | 194 x R$4.460,00 |
Porto Seguro | R$710.000,00 | R$300.000,00 | 129 x R$5.615,00 |
CNP | R$743.000,00 | R$219.000,00 | 09 x R$8.255,00+ 118 x R$7.930,00 |
CNP | R$745.000,00 | R$130.500,00 | 07 x R$17.710,00 + 46 x R$17.220,00 |
Caixa CNP | R$760.850,00 | R$293.000,00 | 135 x 5256,00 |
CNP | R$780.000,00 | R$189.000,00 | 07 x R$14.540,00 + 69 x R$14.325,00 |
CNP | R$784.000,00 | R$111.000,00 | 26 x R$34.840,00 |
CNP | R$785.000,00 | R$280.000,00 | 12 x R$6.410,00 + 142 x R$5.900,00 |
Caixa CNP | R$788.900,00 | R$265.000,00 | sendo 23 x 6411,00 + 130 x 5705,00 |
Rodobens | R$810.000,00 | R$305.000,00 | 202 x 5177,00 |
Itau | R$810.000,00 | R$335.000,00 | 182 x R$5.260,00 |
Porto Seguro | R$810.000,00 | R$345.000,00 | 134 x R$6.190,00 |
CNP | R$839.000,00 | R$250.000,00 | 09 x R$9.500,00 + 118 x R$9.690,00 |
XS5 | Caixa | R$850.000,00 | R$317.000,00 | 188 x R$ 5.305,00 |
Caixa CNP | R$866.700,00 | R$289.500,00 | sendo 23 x 6926,00 + 130 x 6220,00 + 26 x 515,00 |
CNP | R$875.000,00 | R$273.000,00 | 07 x R$11.845,00 + 95 x R$11.760,00 |
CNP | R$875.000,00 | R$260.000,00 | 10 x R$10.005,00 + 121 x R$7.770,00 |
Caixa CNP | R$884.600,00 | R$287.000,00 | sendo 23 x 7470,48 + 103 x 6764,48 + 27 x 5605,00 |
CNP | R$885.000,00 | R$282.000,00 | 09 x R$17.535,00 + 50 x R$13.245,00 |
CNP | R$889.000,00 | R$214.000,00 | 07 x R$19.320,00 + 50 x R$18.870,00 |
Caixa CNP | R$908.900,00 | R$305.000,00 | sendo 23 x 7244,00 + 130 x 6538,00 + 26 x 833,00 |
Itau | R$910.000,00 | R$365.000,00 | 180 x R$5.995,00 |
CNP | R$936.000,00 | R$282.000,00 | 09 x R$10.480,00 + 118 x R$9.690,00 |
Caixa CNP | R$962.400,00 | R$311.500,00 | sendo 23 x 7985,48 + 103 x 7279,48 + 27 x 6220,00 + 26 x 515,00 |
Porto Seguro | R$965.000,00 | R$400.000,00 | 60 x R$10.000,00 + 69 x R$5.615,00 |
CNP | R$975.000,00 | R$243.000,00 | 07 x R$18.225,00 + 69 x R$17.785,00 |
CNP | R$980.000,00 | R$125.000,00 | 26 x R$43.540,00 |
XS5 | Caixa | R$1.000.000,00 | R$375.000,00 | 188 x R$6.320,00 |
Itau | R$1.005.000,00 | R$415.000,00 | 218 x R$5.450,00 |
CNP | R$1.034.000,00 | R$318.000,00 | 09 x R$11.500,00 + 118 x R$10.545,00 |
Porto Seguro | R$1.073.000,00 | R$482.200,00 | sendo 128 x 8164,00 + 49 x 2288,00 |
CNP | R$1.085.000,00 | R$255.000,00 | 07 x R$22.970,00 + 53 x R$22.520,00 |
Sicoob | R$314.000,00 | R$93.000,00 | 74 x 4514,64 |
Itau | R$316.000,00 | R$130.000,00 | 150 x R$2.380,00 |
Itau | R$326.000,00 | R$138.700,00 | 61 x 4599,00 |
Bradesco | R$326.500,00 | R$136.500,00 | 129 x R$2.498,00 |
XS5 | Caixa | R$338.500,00 | R$128.500,00 | 180 x R$2.280,00 |
CNP | R$342.500,00 | R$79.500,00 | 07 x R$8.125,00 + 46 x R$7.695,00 |
CNP | R$355.000,00 | R$109.500,00 | 09 x R$4.865,00 + 121 x R$3.150,00 |
CNP | R$355.000,00 | R$79.500,00 | 07 x R$8.405,00 + 46 x R$7.955,00 |
Bradesco | R$355.100,00 | R$126.500,00 | sendo 120 x 2862,47 + 15 x 1886,47 + 32 x 1302,00 |
Porto Seguro | R$356.000,00 | R$161.000,00 | 168 x 2311,00 |
Porto Seguro | R$363.000,00 | R$175.000,00 | 177 x 2288,00 |
Rodobens | R$368.000,00 | R$171.000,00 | 116 x 3485,00 |
Porto Seguro | R$368.000,00 | R$236.100,00 | 167 x 1786,00 |
CNP | R$373.000,00 | R$112.000,00 | 127 x R$3.980,00 |
Porto Seguro | R$380.250,00 | R$171.500,00 | 119 x 3676,00 |
CNP | R$385.000,00 | R$128.500,00 | 08 x R$4.670,0 + 94 x R$4.380,00 |
Rodobens | R$386.000,00 | R$171.600,00 | 141 x 3069,00 |
CNP | R$388.000,00 | R$109.500,00 | 08 x R$5.720,00 + 94 x R$5.115,00 |
CNP | R$390.000,00 | R$89.500,00 | 76 x R$7.216,00 |
XS5 | Caixa | R$390.000,00 | R$147.000,00 | 179 x R$2.680,00 |
Bradesco | R$392.000,00 | R$299.900,00 | 75 x 1753,00 |
CNP | R$392.000,00 | R$55.500,00 | 26 x R$17.420,00 |
Itau | R$401.000,00 | R$167.000,00 | 227 x 2194,00 |
Itau | R$401.000,00 | R$170.000,00 | 227 x R$2.195,00 |
Bradesco | R$403.800,00 | R$155.000,00 | sendo 87 x 3347,47 + 33 x 2151,00 + 15 x 1175,47 + 34 x 591,00 |
Bradesco | R$422.000,00 | R$172.500,00 | 137 x R$3.090,00 |
Itau | R$435.000,00 | R$183.100,00 | 225 x 2375,00 |
XS5 | Caixa | R$435.000,00 | R$172.500,00 | 192 x R$2.720,00 |
Itau | R$443.000,00 | R$188.300,00 | 233 x 2489,98 |
CNP | R$448.000,00 | R$134.000,00 | 09 x R$9.855,00 + 49 x R$7.300,00 |
CNP | R$448.000,00 | R$125.500,00 | 10 x R$5.310,00 + 118 x R$4.380,00 |
Itau | R$450.000,00 | R$188.500,00 | 218 x 2506,00 |
Porto Seguro | R$458.000,00 | R$371.500,00 | 112 x 1229.00 |
Rodobens | R$461.500,00 | R$203.800,00 | 122 x 4050,00 |
CNP | R$466.000,00 | R$138.000,00 | 127 x R$4.965,00 |
CNP | R$482.000,00 | R$160.000,00 | 09 x R$4.640,00 + 131 x R$3.570,00 |
Bradesco | R$490.000,00 | R$200.000,00 | 137 x R$3.675,00 |
CNP | R$495.000,00 | R$125.500,00 | 08 x R$7.428,00 + 94 x R$6.965,00 |
CNP | R$497.000,00 | R$159.500,00 | 09 x R$6.065,00 + 121 x R$4.350,00 |
Itau | R$502.000,00 | R$212.000,00 | 213 x R$2.930,00 |
Sicoob | R$502.500,00 | R$178.000,00 | 74 x 6608,00 |
XS5 | Caixa | R$507.000,00 | R$198.500,00 | 09 x R$3.070,00 + 185 x R$3.020,00 |
Rodobens | R$513.000,00 | R$253.400,00 | 136 x 3350,00 |
Porto Seguro | R$539.000,00 | R$218.200,00 | sendo 06 x 3805,00 + 176 x 3359,00 |
CNP | R$545.000,00 | R$154.500,00 | 07 x R$10.590,00 + 52 x R$10.370,00 |
CNP | R$550.000,00 | R$170.500,00 | 102 x R$6.227,00 |
CNP | R$558.000,00 | R$169.000,00 | 127 x R$5.950,00 |
CNP | R$585.000,00 | R$133.500,00 | 76 x R$10.865,00 |
Banco do Brasil | R$588.000,00 | R$243.000,00 | 68 x 8571,00 |
CNP | R$588.000,00 | R$83.000,00 | 26 x R$26.130,00 |
Bradesco | R$163.000,00 | R$64.600,00 | sendo 135 x 1175,47 + 34 x 591,00 |
Itau | R$163.300,00 | R$78.000,00 | 135 x 1325,00 |
Itau | R$166.400,00 | R$48.000,00 | 52 x 4113,00 |
Itau | R$166.500,00 | R$47.000,00 | 52 x 3889.00 |
Porto Seguro | R$167.500,00 | R$92.000,00 | 107 x 1675,00 |
Itau | R$168.900,00 | R$74.000,00 | sendo 151 x 1.225,00 + 19 x 738,00 |
Bradesco | R$169.100,00 | R$70.500,00 | sendo 120 x 1560,47 + 15 x 584,47 |
Santander | R$172.500,00 | R$75.100,00 | 117 x 1481,00 |
Itau | R$173.000,00 | R$73.500,00 | 166 x R$1.185,00 |
Caixa CNP | R$173.200,00 | R$83.200,00 | sendo 11 x 1186,00 + 136 x 1013,00 |
Itau | R$174.600,00 | R$55.300,00 | 50 x 3710,00 |
Bradesco | R$180.000,00 | R$79.500,00 | 123 x R$1.578,00 |
Bradesco | R$185.000,00 | R$120.600,00 | 77 x 1225,00 |
Bradesco | R$186.000,00 | R$75.600,00 | 167 x 1302,00 |
Bradesco | R$186.500,00 | R$74.500,00 | 167 x R$1.302,00 |
Sicoob | R$188.000,00 | R$90.000,00 | 74 x 2092,25 |
Porto Seguro | R$188.000,00 | R$104.600,00 | 92 x 1850,00 |
CNP | R$188.000,00 | R$59.900,00 | 127 x R$1.990,00 |
CNP | R$194.500,00 | R$49.500,00 | 76 x R$3.648,00 |
CNP | R$196.000,00 | R$33.000,00 | 26 x R$8.710,00 |
Rodobens | R$200.000,00 | R$83.900,00 | 178 x 1481,00 |
CNP | R$200.000,00 | R$71.500,00 | 09 x R$2.885,00 + 120 x R$1.770,00 |
Itau | R$201.500,00 | R$86.000,00 | 142 x 1539,00 |
Itau | R$207.600,00 | R$91.500,00 | 159 x 1528,00 |
Porto Seguro | R$210.000,00 | R$107.000,00 | 188 x 1106,00 |
Itau | R$210.300,00 | R$117.400,00 | 57 x 2946,00 |
Itau | R$212.000,00 | R$89.500,00 | 162 x R$1.539,00 |
CNP | R$220.000,00 | R$85.500,00 | 09 x R$3.620,00 + 52 x R$3.145,00 |
CNP | R$225.000,00 | R$82.500,00 | 11 x R$1.810,00 + 129 x R$1.618,00 |
Porto Seguro | R$229.000,00 | R$120.900,00 | sendo 09 x 1880,00 + 171 x 1335,00 |
Caixa CNP | R$232.700,00 | R$144.900,00 | 45 x 3872,00 |
XS5 | Caixa | R$237.500,00 | R$91.500,00 | 174 x R$1.665,00 |
Bradesco | R$248.500,00 | R$99.500,00 | 126 x R$2.220,00 |
Porto Seguro | R$253.000,00 | R$104.000,00 | 60 x R$4.385,00 |
Itau | R$255.000,00 | R$106.000,00 | sendo 164 x 1807,00 + 06 x 1368,00 + 10 x 630,00 |
XS5 | Caixa | R$255.000,00 | R$98.000,00 | 197 x R$1.605,00 |
CNP | R$257.000,00 | R$92.000,00 | 09 x R$2.828,00 + 131 x R$1.954,00 |
Itau | R$258.800,00 | R$107.000,00 | sendo 142 x 1978,00 + 22 x 439,00 |
Bradesco | R$263.800,00 | R$102.500,00 | sendo 120 x 2151,47 + 15 x 1175,47 + 34 x 591,00 |
CNP | R$281.000,00 | R$88.000,00 | 127 x R$2.985,00 |
Bradesco | R$281.500,00 | R$108.500,00 | 168 x R$1.892,00 |
Itau | R$290.700,00 | R$124.600,00 | sendo 140 x 2183,24 + 11 x 1343,21 + 13 x 857,14 + 02 x 418,27 |
Caixa CNP | R$293.500,00 | R$98.500,00 | sendo 126 x 2407,48 + 53 x 1348,00 |
CNP | R$295.000,00 | R$90.500,00 | 10 x R$3.330,00 + 118 x R$3.000,00 |
Itau | R$300.000,00 | R$130.000,00 | 76 x 3638,00 |
Bradesco | R$303.000,00 | R$127.000,00 | sendo 87 x 2371,47 + 48 x 1175,47 + 34 x 591,00 |
Rodobens | R$304.000,00 | R$97.700,00 | sendo 44 x 5540,00 + 25 x 4206,00 |
Itau | R$304.500,00 | R$128.000,00 | sendo 159 x 2157,95 + 21 x 630,00 |
XS5 | Caixa | R$305.000,00 | R$115.000,00 | 192 x R$1.960,00 |
Itau | R$311.540,00 | R$126.200,00 | sendo 150 x 2369,92 + 14 x 791,82 + 14 x 352,95 |
Não encontrou a carta desejada, entre em contanto que temos os melhores planos pra você
bottom of page